
Cashed
#Home (Example) #Registration
Cashed oferta de afiliado
Costo Efectivo Por Clic
2.38
Tasa de Conversión
4.20%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseMapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
FB apps Contextual Advertising ASO Email SMS InApp SEO
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (CZ, HU, PL) — SMS | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — branded ppc, branded seo | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (FR) — SMS | CPA | 180.00 | EUR |
| First deposit — ASO | CPA | 155.00 | EUR |
| First deposit — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (BE, DE) — SMS | CPA | 240.00 | EUR |





