
Lucky Ones
#Home Page + Welcome bonus #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Home Page + Welcome Bonus #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Reg Page #Home Page + Welcome Bonus #Reg Page #Reg Page #Home Page + Welcome Bonus #Home Page + Welcome Bonus
Lucky Ones oferta de afiliado
Costo Efectivo Por Clic
2.01
Tasa de Conversión
6.30%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseMapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
FB apps Contextual Advertising ASO Email SMS InApp SEO
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Deposit (AU) — PPC offerwall | CPA | 360.00 | EUR |
| Deposit (AU) — FB | CPA | 140.00 | EUR |
| Deposit (AU) — PPC gen | CPA | 240.00 | EUR |
| Deposit (CA) — ASO ios | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (NO) — FB | CPA | 160.00 | EUR |
| Deposit (CA) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| Deposit (AE, KW, SA) — ASO | CPA | 200.00 | EUR |
| Deposit (NZ) — PPC | CPA | 210.00 | EUR |
| Deposit (AE, BH, KW, QA, SA) — YT | CPA | 180.00 | EUR |
| Deposit (NZ) — YT | CPA | 160.00 | EUR |
| Deposit (NZ) — FB | CPA | 150.00 | EUR |
| Deposit (NO) — SEO cross | CPA | 225.00 | EUR |
| Deposit (NZ) — SEO | CPA | 210.00 | EUR |
| Deposit (NZ) — SEO (new website) | CPA | 180.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |





