
Netologiya
#Курсы Дизайн #Лендинг с популярными курсами #Основной #Python-разработчик с нуля
Netologiya oferta de afiliado
Mapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
Targeted Advertising Email Coupon Services Push/PopUp Video Traffic Cashback SEO Social Network Teaser/Banner Networks
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Higher education. Admission to study | CPA | 30927.84 | RUB |
| Higher education. Lead | CPA | 6185.57 | RUB |
| Paid rate for all types of traffic, except: promo code platforms, cashback and loyalty programs | CPS | 15.46 % | RUB |
| Free course | CPS | 0.00 | |
| Paid rate for traffic types: promo code platforms, cashback, and loyalty programs | CPS | 5.15 % | RUB |





