
Supraplay
#Home (Example)
Supraplay oferta de afiliado
Costo Efectivo Por Clic
0.89
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseMapa de tráfico de búsqueda
Países permitidos para tráfico
Tipos de tráfico
SMS ASO Brand Contextual Advertising Brand SEO Email ASO FB apps InApp
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (GB) — FB | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (FR) — ASO | CPA | 180.00 | USD |
| First deposit (GR) — PPC, SEO | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (DE) — ASO | CPA | 290.00 | USD |
| First deposit (GR) — ASO | CPA | 160.00 | USD |
| First deposit (NL) — FB android | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (GR) — FB android | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (DE) — PPC, SEO | CPA | 320.00 | USD |
| First deposit (GB) — ASO | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (FR) — FB android | CPA | 110.00 | USD |
| First deposit (FR) — PPC, SEO | CPA | 220.00 | USD |
| First deposit (FR) — FB iOS | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (NL) — FB, slots | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (GB) — PPC, SEO | CPA | 300.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |





