
Tikitaka
#Registration #Registration #Registration
Tikitaka oferta de afiliado
Costo Efectivo Por Clic
0.42
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseMapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
Contextual Advertising SEO Email ASO SMS
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| Revenue Share | RevShare | 25.00 % | EUR |
| First deposit (GR) — PPC | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (GR) — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (AU) — PPC | CPA | 270.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AT, FI) — PPC | CPA | 250.00 | EUR |
| First deposit (CA, DE, ES, FR, IT) — PPC | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit (PL) — PPC | CPA | 160.00 | EUR |





