
Zoome
#Registration #Home page #Registration #Home page #Home page #Registration #Home page #Home page #Registration #Home page #Home page #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Home page #Registration #Main page #Home page
Zoome oferta de afiliado
Costo Efectivo Por Clic
0.58
Tasa de Conversión
0.00%
categoría
Juegos de azar / Loteríasempresa afiliada
AdvertiseMapa de tráfico de búsqueda
Tipos de tráfico
Contextual Advertising FB apps Email SEO ASO SMS
Opciones de pago
| Opciones de nombre | Modelo de pago | Monto de pago | Moneda |
|---|---|---|---|
| First deposit (AU) — CROSS+Hybrid, SEO | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (AU) — PPC | CPA | 290.00 | EUR |
| First deposit (CA) — ASO CROSS | CPA | 250.00 | EUR |
| First deposit (AU) — SEO | CPA | 290.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (AU) — ASO | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (CA) — EMAIL | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (AT, CH, DE, DK, IE, NO, NZ) — SEO | CPA | 370.00 | EUR |
| First deposit (CA) — PPC | CPA | 370.00 | EUR |
| First deposit (AU) — SMS | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (AT, CH, DE, DK, IE, NO, NZ) — PPC | CPA | 370.00 | EUR |
| First deposit (AU) — EMAIL | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (CA) — SEO | CPA | 370.00 | EUR |
| First deposit (CA) — ASO | CPA | 220.00 | EUR |
| Revenue Share — CROSS+Hybrid, SEO | RevShare | 20.00 % | EUR |





